
产品特点
● 低插入损耗
● 结构紧凑
● us 级切换速度
● 超低功耗
应用范围
● 无源光网络
● 光保护系统
● 测量系统
● 网络监控
技术参数
| Item | Unit | Parameters | Notes | |
| 单向 | 双向 | |||
| 波长范围 | nm | 1525 ~ 1565 | ||
| 插入损耗 | dB | 1.2 (Typ.); 1.7(Max.) | 1.4 (Typ.); 2.0(Max.) | |
| 偏振相关损耗 | dB | 0.15 (Typ.); 0.25(Max.) | ||
| 回损 | dB | ≥40( Typ.50 ) | ≥35( Typ.50 ) | |
| 串扰 | dB | ≥40( Typ.50 ) | ≥35( Typ.50 ) | |
| 偏振模式色散 | ps | 0.2 | ||
| 重复性 | dB | +/- 0.01 | ||
| 持续性 | cycles | Regular ( >100Billions) ; Ultra-fast ( >1000Billions) | ||
| 切换速度 | μs | Regular (50~200); Ultra-fast (5~10) | ||
| 工作温度 | °C | -5 ~ 70 | ||
| 存储温度 | °C | -40 ~ 85 | ||
| 光功率 | mW | 500 | ||
| 尺寸( L ×W × H ) | mm | 44×21×7.5 | ||
电控参数
| Parameters | Specifications | Unit | |
| Regular | Ultra-fast | ||
| Switching Speed | 50~200 | 5~10 | μs |
| Switching Voltage (VCC) | 2.5( +/-5%) | 5.5~6.5 | V |
| Switching Current | < 100 | < 350 | mA |
| Driving Mode | Voltage or Pulse Driving | Pulse Driving | NA |
| Pulse Width (typical) | 300(Typ.); 500(Max.) | 10 | μs |
| Claim Frequency | <2000 | < 3000 | Hz |
驱动管脚定义
单向
| Pin No. | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 |
| IN~OUT1 | + | — | + | — | — | + | + | — |
| IN~OUT2 | — | + | — | + | — | + | + | — |
| IN~OUT3 | + | — | — | + | + | — | — | + |
| IN~OUT4 | — | + | + | — | + | — | — | + |
双向
| Pin No. | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 |
| IN~OUT1 | + | — | + | — | — | + | + | — |
| IN~OUT2 | — | + | — | + | — | + | + | — |
| IN~OUT3 | + | — | — | + | + | — | — | + |
| IN~OUT4 | — | + | + | — | + | — | — | + |
外形尺寸(mm)

安科士 | AndXe Networks
企业邮箱:susie@andxe.com
企业手机:182 8033 7727
本产品仅展示部分参数,如有需要,请联系我们。

功率和波长测试
测试信号发射强度和波长,确保接收机的信号解码能力,以及从发射机到接收机的波长保持一致。
流量测试
测试误码率、丢包率,使其满足相应标准,保证收发器的性能。


光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。
光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。


兼容品牌:
思科 | 瞻博网络 | Arista | Brocade | HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | 戴尔 | Extreme | HW | Generic | F-tone | 英特尔Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox(以太网)| Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | 阿尔卡特朗讯 | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik | Broadcom…..







