
产品特点
● 低插入损耗
● 波长范围宽
● 低串扰
● 结构紧凑
● 切换速度快
应用范围
● 无源光网络
● 光保护系统
●测量系统
● 网络监控
技术参数
| 参数 | 单位 | 1×8S光开关 |
| 工作波长 | nm | 1260~1620 for SM,850 for MM |
| 插入损耗CL) | dB | ≤1.2(典型值:0.9) |
| 波长相关损耗(WDI) | dB | ≤0.25 |
| 温度相关损耗(TDL) | dB | ≤0.2 |
| 偏振相关损耗(PDL) | dB | ≤0.05 |
| 回波损耗(RL) | dB | SM≥50,MM≥30 |
| 串扰(CT) | dB | SM≥55,MM≥35 |
| 重复性 | dB | ≤±0.02 |
| 切换速度 | ms | ≤8 |
| 切换次数 | times | ≥10 million |
| 工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
| 承受光功率 | mw | ≤500 |
| 工作温度 | ℃ | -5~+70 |
| 储存温度 | ℃ | -40~+85 |
| 工作湿度 | ℃ | 5~95 |
| 封装尺寸 | mm | L75xW66xH12 |
| 备注:1所有参数均在室温工作环境下测试。 2.所有参数均不包括连接头插入损耗, 一对连接头增加0.3dB损耗。 | ||
驱动管脚定义
| 类型 | 状态 | 光通路 | 电控驱动 | ||||||||
| 1×8 | Pin 1 | Pin 2 | Pin 3 | Pin 4 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 7 | Pin 8 | Pin9 | ||
| 非自锁 | A | COM-Port 1 | GND | V+ | – | – | – | – | – | – | – |
| B | COM-Port 2 | GND | – | V+ | – | – | – | – | – | – | |
| C | COM-Port 3 | GND | – | – | V+ | – | – | – | – | – | |
| D | COM-Port 4 | GND | – | – | – | V+ | – | – | – | – | |
| E | COM-Port 5 | GND | – | – | – | – | V+ | – | – | – | |
| F | COM-Port 6 | GND | – | – | – | – | – | V+ | – | – | |
| G | COM-Port 7 | GND | – | – | – | – | – | – | V+ | – | |
| H | COM-Port 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
电控参数
| 类型 | 电压 | 电流 | 电阻 |
| 5V 非自锁 | 4.5~5.5V | 26~32mA | 175Ω2 |
| 3V 非自锁 | 2.7~3.3V | 39~47mA | 70Ω |
光路示意图

外形尺寸(mm)

安科士 | AndXe Networks
企业邮箱:susie@andxe.com
企业手机:182 8033 7727
本产品仅展示部分参数,如有需要,请联系我们。

功率和波长测试
测试信号发射强度和波长,确保接收机的信号解码能力,以及从发射机到接收机的波长保持一致。
流量测试
测试误码率、丢包率,使其满足相应标准,保证收发器的性能。


光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。
光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。


兼容品牌:
思科 | 瞻博网络 | Arista | Brocade | HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | 戴尔 | Extreme | HW | Generic | F-tone | 英特尔Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox(以太网)| Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | 阿尔卡特朗讯 | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik | Broadcom…..







