
产品特点
● 低损耗、高可靠性
● 液晶屏直观显示工作光路
● 标准配置 RS232 串口、以太网接口
应用范围
● 光纤环路
● 自动测量
● 光纤网络远程监控
技术参数
| 型号 | 单位 | 机架式光开关 | |||
| 插入损耗 | dB | 1<N≤12 | 16<N≤32 | 32<N≤64 | 64<N≤128 |
| Typ:1.0 Max:1.2 | Typ:1.2 Max:1.4 | Typ:1.4 Max:1.6 | Typ:1.8 Max:2.2 | ||
| 工作波长(可选) | nm | 532~980 | 1260~1650 | ||
| 测试波长(可选) | nm | 650/780/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 | ||
| 回波损耗 | dB | SM≥50、MM≥30 | |||
| 信道串扰 | dB | SM≥55、MM≥35 | |||
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 | |||
| 波长相关损耗 | dB | ≤0.25 | |||
| 温度相关损耗 | dB | ≤0.25 | |||
| 重复性 | dB | ≤±0.02 | |||
| 使用寿命 | 次 | 107 | |||
| 传输光功率 | mW | ≤500 | |||
| 切换时间 | ms | ≤10(相邻信道顺序切换) | |||
| 工作温度 | 。C | -10~ +50 | |||
| 储存温度 | 。C | -40~ +85 | |||
| 电源 | V | AC 85-264V,50/60Hz or DC(36-72)V | |||
| 模块外形尺寸 | mm | 1U 长 483×宽 303 ×高 44 (最多可达 16 路) | |||
| 2U 长 483×宽 303 ×高 89 (最多可达 64 路) 更多通道可定制 ,机箱尺寸可特殊设计 | |||||
安科士 | AndXe Networks
企业邮箱:susie@andxe.com
企业手机:182 8033 7727
本产品仅展示部分参数,如有需要,请联系我们。

功率和波长测试
测试信号发射强度和波长,确保接收机的信号解码能力,以及从发射机到接收机的波长保持一致。
流量测试
测试误码率、丢包率,使其满足相应标准,保证收发器的性能。


光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。
光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。


兼容品牌:
思科 | 瞻博网络 | Arista | Brocade | HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | 戴尔 | Extreme | HW | Generic | F-tone | 英特尔Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox(以太网)| Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | 阿尔卡特朗讯 | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik | Broadcom…..







