
产品特点
● Mini Size
● Fast Switch Speed
● Low Insertion Loss & PDL
● Wide Operating Wavelength Range
● High Reliability & Stability
应用范围
● Network Monitor System
● Remote Fiber Testing System
● Module & System Integration
● Instrumentation
性能指标
| 型 号 | MEMS光开关1X256模块 | |
| 光纤类型 | SM | MM |
| 工作波长 | 1260~1650nm | 850±20nm or 1310±20nm or 1400~1700nm |
| 测试波长 | 1310/1550nm | 850/1310/1550nm |
| 插入损耗 1 | ≤1.0dB( Typical :0.8 )( N≤16 ) ≤1.8dB( Typical :1.6 )( 16<N≤64 ) ≤2.0dB( Typical :1.8 )( 64<N≤144 ) ≤2.2dB( Typical :2.0 )( 144<N≤256 ) | ≤1.0dB( Typical :0.8 )( N≤8 ) ≤1.8dB( Typical :1.6 )( 8<N≤64 ) ≤3.2dB( Typical :3.0 )( 64<N≤128 ) |
| 波长相关损耗 | ≤0.3 dB( N≤16 ) ≤0.4 dB( 16<N≤144 ) ≤0.5 dB( 144<N≤256 ) | ≤0.3 dB( N≤8 ) ≤0.4 dB( 8<N≤64 ) ≤0.6 dB( 64<N≤128 ) |
| 偏振相关损耗 | ≤0.15dB | ≤0.2dB |
| 回波损耗 | ≥45 dB | ≥30 dB |
| 串扰 | ≥50 dB | ≥30 dB |
| 重复性 | ≤±0.05dB | ≤±0.05dB |
| 切换时间 | ≤15ms | |
| 切换次数 | ≥109 次 | |
| 输入光功率 | ≤500 mW | |
| 工作电压/电流 | DC5V±10% ≤50mA( N≤16 ) ≤250mA( 16<N≤64 ) ≤350mA( 64<N≤144 ) ≤500mA( 144<N≤256 ) | DC5V±10% ≤50mA( N≤8 ) ≤250mA( 8<N≤32 ) ≤450mA( 32<N≤96 ) ≤550mA( 96<N≤128 ) |
| 工作温度 | -5 ~ 70 °C | |
| 存储温度 | -40 ~ 85 °C | |
| 模块尺寸 | M1 :34(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤16 ,Bare Fiber) M2 :60(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤16 ,Loose Tube ) M3 :90(L) x 55(W) x 12(H) ±0.2mm ( 16<N≤64 ,Loose Tube ) M4 :100(L) x 100(W) x 12(H) ±0.2nm ( 64 <N≤144 ,Loose Tube ) M5 :110(L) x 141(W) x 12(H) ±0.2nm ( 144 <N≤256 ,Loose Tube ) | M1 :34(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤8 ,Bare Fiber ) M2 :60(L) x24(W) x 11(H) ±0.2mm ( N≤8 ,Loose Tube ) M3 :90(L) x 55(W) x 12(H) ±0.2mm ( 8<N≤32 ,Loose Tube ) M4 :100(L) x 100(W) x 12(H) ±0.2nm ( 32 <N≤96 ,Loose Tube ) M5 :110(L) x 141(W) x 12(H) ±0.2nm ( 96 <N≤128 ,Loose Tube ) |
备注:
1.所有参数均在室温工作环境下测试。
2.所有参数均不包括连接头插入损耗,一对连接头增加0.3dB损耗。
模块内部示意图

模块尺寸示意图
M1:

M2:

M3:

M4:

M5:

管脚定义
| 管脚编号 | 管脚定义 | 信号方向、类型 | 功能说明 | |
| M1/M2 | M3/M4/M5 | |||
| 5 | 1 | D0 | Input | 数据位 D0(低位) |
| 2 | D5 | Input | 数据位 D5 | |
| 2 | 3 | VCC | Power | 工作电源,DC 5V ,1.0A |
| 4 | D7 | Input | 数据位 D7(高位) | |
| 5 | D6 | Input | 数据位 D6 | |
| 4 | 6 | GND | Power | GND |
| 7 | D4 | Input | 数据位 D4 | |
| 6 | 8 | D1 | Input | 数据位 D1 |
| 9 | 9 | TXD | Output | 串口数据发送端(TTL 电平串口) |
| 10 | 10 | RXD | Input | 串口数据接收端(TTL 电平串口) |
| 7 | 11 | D2 | Input | 数据位 D2 |
| 8 | 12 | D3 | Input | 数据位 D3 |
| 12 | 13 | /BUSY | Output | 低电平准备复位或接收数据。 |
| 14 | /ALARM | Output | 高电平表示光模块运行错误。 | |
| 3 | 15 | /STROBE | Input | 下降沿执行数据位。 |
| 14 | 16 | /RESET | Input | 低电平复位到通道 0。 |
| 11 | GND | Power | GND | |
| 13 | MODE | 低电平数据位控制切换,高电平 UART 控制切换 | ||
| 1 | NC | 悬空 | ||
备注:M3、M4和M5模块电气接口使用MOLEX 的 87833-1620,推荐客户连接器使用MOLEX 的 87568-1694。
数据位切换逻辑表
| /RESET | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | Channel |
| 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 |
UART 程控指令说明
本模块可以通过 TTL UART 接口接收控制信号来实现自动测量或实时监控。
(1)、本模块每次只能执行一个指令。通常等程序返回相应值后才可以输入下一条指令。
(2)、请使用大写字母。
(3)、实际操作中输入尖括弧“<”作为开始符、尖括弧“>”作为结束符。
(4)、指令错误返回<ER>。
程控指令集
| 命令 | 描述 | 示例 | |
| <RESET> | 重启模块 | 成功返回: <RESET_OK> | |
| <RESTORE> | 恢复出厂设置 | 成功返回: <RESET_OK> | |
| <INFO_?> | 查询模块信息 | 成功返回: | |
| <MEMS-SM-1X256_VER1.00_SN01234567890_C08.04.00051>表示 MEMS-SM-1X256 模块,版本1.00 ,SN 号 01234567890 ,产品编号 C08.04.00051 ; | |||
| <OSW_BAUD_x> | 设置或查询串口波特率1.x 为 1~9 ,分别表示波特率 2400、4800、9600、14400、19200、38400、56000、57600、115200 成功返回: <OSW_BAUD x OK>2.发送<OSW_BAUD_? >查询波特率 | 发送: <OSW_BAUD_5 >成功返回: <OSW_BAUD 5 OK>设置设备串口波特率为 19200 配置保存后重启生效! | |
| <OSW_M_x> | 工作模式选择x :取值0、1、? ,0表示数据位控制切换,1表示UART 控制切换,?表示查询工作模式;成功返回: <OSW_M x OK> | 发送: <OSW_M_1>成功返回: <OSW_M 1 OK>表示设置模块为 UART 控制切换;发送: <OSW_M_? >成功返回: <OSW_M_1 > 表示模块为 UART 控制切换; | |
| <OSW_01_SW_xx x> | 设置当前通道xxx :取值 000~256 ,000 表示 0 通道,256 表示256 通道;成功返回: <OSW_01_SW_yy_OK>注:数据位控制切换模式下, 发送: <OSW_01_SW_xxx> 返回: <OSW_M_ER> | 发送: <OSW_01_SW_01>成功返回: <OSW_01_SW_02_OK> 表示切换到 2 通道; | |
| <OSW A ? > | 查询通道状态成功返回: <OSW_A_光开关通道 > | 返回: <OSW_A_01 > 表示光开关为 1 通道; | |
| <SAVE_ALL> | 保存配置成功返回: <SAVE_ALL_OK> | 对配置进行保存,如通道状态保存。 |
备注:M1 和 M2 模块不适用该指令集。
光纤长度定义

含 Boot 和连接头长度
出厂缺省配置
| 项目 | 出厂默认配置 | 备注 |
| 串口波特率 | 115200 | 8 位数据位,1 位停止位,无奇偶校验。 |
| 工作模式 | 数据位控制切换 | |
| 工作通道 | 数据位控制切换时 ,工作通道由数据 位决定;UART 控制切换时,工作通道为通道 1 ; | UART 控制切换时,模块断电再上电后保持配置保存 时的光通路状态 |
安科士 | AndXe Networks
企业邮箱:susie@andxe.com
企业手机:182 8033 7727
本产品仅展示部分参数,如有需要,请联系我们。

功率和波长测试
测试信号发射强度和波长,确保接收机的信号解码能力,以及从发射机到接收机的波长保持一致。
流量测试
测试误码率、丢包率,使其满足相应标准,保证收发器的性能。


光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。
光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。


兼容品牌:
思科 | 瞻博网络 | Arista | Brocade | HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | 戴尔 | Extreme | HW | Generic | F-tone | 英特尔Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox(以太网)| Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | 阿尔卡特朗讯 | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik | Broadcom…..







