
产品描述
LC、SC或尾纤型光接口可选
4.25Gbps,FE,GE,FDDI,ATM,SONET/OC-24,SDH/STM-16…
+3.3V供电
差分信号接口电平:CML
标准 SFF 2×5管脚封装
传输距离:120km
工作温度,提供商业级和工业级可选
可以接受订制各种规格 SFF 2×5光模块
LOS电平:LVTTL
应用
SONET/SDH设备互连
千兆以太网4.25Gb/s链路
我们的优势
技术过硬,经验丰富
自主研发 匠心智造,可定制化需求
进口芯片 优质方案,性能稳定
全面兼容 资深人才解决技术问题
DDM数字诊断 实时监测模块状态
专项测试 实测各项性能合格达标
极限条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 储存温度 | Ts | -40 | 85 | ℃ | – |
| 工作电压 | Vcc | -0.5 | 4.0 | V | – |
| 焊接温度 | – | – | 260 | ℃ | 焊接时间不超过10秒 |
| 输入电压 | Vin | GND | Vcc | V | – |
推荐条件
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | Vcc | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
| 工作温度 | 商业级 | 0 | – | 70 | ℃ |
| 工业级 | -40 | – | 85 | ℃ | |
| 工作速率 | – | – | 1250 | – | Mbps |
| 工作电流 | Icc | – | – | 300 | mA |
发射参数 (3.1V < Vcc < 3.5V)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 光学参数 | |||||
| 发射光功率 | Po(1310TX/1550RX) | -8 | – | -3 | dBm |
| Po(1550TX/1310RX) | -8 | – | -3 | ||
| 中心波长 | λC(1310TX/1550RX) | 1270 | 1310 | 1350 | nm |
| λC(1550TX/1310RX) | 1510 | 1550 | 1590 | ||
| 输出谱宽 | Δλ(1310FP) | – | – | 2.5 | nm(RMS) |
| Δλ(1550DFB) | – | – | 1 | nm(-20dB Width) | |
| 消光比 | ER | 9 | – | – | dB |
| 电学参数 | |||||
| 差分输入电压 | Vdiff_in | 200 | – | 1000 | mV |
| 发射使能输入电压 | Disable | 2 | – | VCC | V |
| Enable | 0 | – | 0.8 | V | |
接收参数 (3.1V < Vcc < 3.5V)
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 光学参数 | ||||||
| 灵敏度 | Sen | – | – | -23 | dBm | 1 |
| 饱和 | PMAX | -3 | – | – | dBm | |
| (恢复)Signal Detect — Asserted | Pa | – | – | -24 | dBm | |
| (关断)Signal Detect — Deasserted | Pd | -40 | – | – | dBm | |
| (滞回)Signal Detect — Hysteresis | Phys | 1 | – | 4 | dB | |
| 中心波长 | λ(1310TX/1550RX) | 1500 | 1550 | 1600 | nm | |
产品尺寸


功率和波长测试
测试信号发射强度和波长,确保接收机的信号解码能力,以及从发射机到接收机的波长保持一致。
流量测试
测试误码率、丢包率,使其满足相应标准,保证收发器的性能。


光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。
光学性能测试
测试收发器的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、收光、电流、电压等,确保信号传输的质量、稳定性和可靠性。


兼容品牌:
思科 | 瞻博网络 | Arista | Brocade | HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | 戴尔 | Extreme | HW | Generic | F-tone | 英特尔Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox(以太网)| Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | 阿尔卡特朗讯 | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik | Broadcom…..






